Fildeo Argentina |
|||||||
| Nº | Apellido y Nombre | Pos. | IJ | A | O | E | Promedio |
| 7 | Gómez, Federico | 6 | 19.1 | 7 | 5 | 4 | 0.750 |
| 22 | Patat, Guillermo | 2 | 16.0 | 0 | 12 | 1 | 0.923 |
| 8 | Kuda, Axel | 8 | 15.1 | 0 | 2 | 0 | 1,000 |
| 25 | Borrino, Matías | 5 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1,000 |
| 17 | Médica, Mariano | 9 | 12.1 | 0 | 2 | 0 | 1,000 |
| 5 | Takahashi, Darío | 3 | 12.0 | 1 | 15 | 1 | 0.941 |
| 51 | Colman, Alan | 7 | 11.0 | 0 | 2 | 0 | 1,000 |
| 20 | Portorrico, Lucas | 7 | 8.1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 |
| 14 | Leiva, Gonzalo | 3 | 7.1 | 1 | 12 | 0 | 1,000 |
| 5 | Takahashi, Darío | 4 | 7.1 | 4 | 1 | 1 | 0.833 |
| 38 | Cardozo, Roberto | 1 | 6.1 | 3 | 0 | 0 | 1,000 |
| 24 | Cufre, Ezequiel | 5 | 6.1 | 4 | 0 | 1 | 0.800 |
| 16 | Murillo, Alejandro | 4 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 1,000 |
| 2 | Cabanillas, Gonzalo | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1,000 |
| 17 | Médica, Mariano | 8 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1,000 |
| 77 | Postigo, Francisco | 9 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1,000 |
| 13 | Yanello, Andrés | 2 | 3.1 | 1 | 2 | 0 | 1,000 |
| 9 | Palacios, José | 9 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1,000 |
| 51 | Colman, Alan | 1 | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 1,000 |
| 53 | Altobelli, Gabriel | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 24 | Cufre, Ezequiel | 1 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1,000 |
| 8 | Kuda, Axel | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 16 | Murillo, Alejandro | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 27 | Corbalan, Diego | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Campeonato Panamericano Salta ® 2004
Salta (República Argentina)
Comuníquese vía mail: panamericanosalta@yahoo.com.ar