Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

 

Bateo

Argentina

Brasil

Ecuador

México

Panamá

Aruba

Chile

Colombia

Perú

Venezuela

COLOMBIA

BATEO CON 9 PA

Jugador G PA AB R H 2B 3B HR BB SO SH SF SB CS RBI BA SLG
Reales Ender 4 12 9 2 4 3 0 0 2 0 0 0 1 1 1 .444 .778
Holdwalker Ger 4 12 12 3 5 0 0 1 0 3 0 0 4 1 2 .417 .667
Esper Enao, Jh. 4 10 4 3 1 0 0 0 6 2 0 0 1 0 1 .250 .250
Del Valle, Jaime 4 9 8 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 .250 .250
Pozuelo, Nel 3 9 8 2 2 1 0 0 1 3 0 0 1 0 3 .250 .250
Crismatt Daniel 4 11 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 .200 .200

Less than 9 Plates Appearrances

Martinez Ebed 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000
Rey Patiño, Juan 4 6 6 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333
Vargas Alvaro 3 4 4 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .250 .250
Martinez, Rodolfo 3 5 5 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .200 .400
Castro, Juan 4 8 7 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 .143 .286
Pinilla, Juan 2 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Valentine, Edgar 2 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Larios, Jeffry 3 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Villavizar, Alf. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Asrocha, Carlos 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Villa Valdez M. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Team Total 4 100 86 18 23 6 0 1 12 27 0 1 8 4 12 .267 .372
Regresar al índice
CHILE

BATEO CON 9 PA

Jugador G PA AB R H 2B 3B HR BB SO SH SF SB CS RBI BA SLG
Zárate, Sebastian 3 10 8 3 4 2 0 0 2 0 0 0 4 0 3 .500 .750
Rivas, Bastian 4 9 8 3 4 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 .500 .500
Sommerville, Ian 4 11 9 2 4 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 .444 .444

Less than 9 Plates Appearances

Rodriguez, Andres 3 8 6 3 3 1 1 1 2 1 0 0 0 0 4 .500 1,500
Llanos, Jorge 3 8 7 3 2 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 .286 .286
Jerez, Diego 3 5 5 1 1 0 0 0 0 4 0 0 2 0 2 .200 .200
Pizarro, Claudio 2 8 7 1 1 1 0 0 1 4 0 0 1 0 2 .143 .286
Varas Nelson 3 8 5 2 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 .000 .000
Ossandon, Pablo 3 7 5 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 .000 .000
Díaz,Jorge 3 6 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Cruz, Patricio 2 3 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Matujara, Jordan 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Leiva, Fernado 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Cortes, Sebastian 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Urbina, Sebastian 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Soria, Juan Pablo 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 .000 .000
Romero, Fernando 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Team Total 4 94 76 20 19 4 1 1 14 26 0 1 16 1 15 .250 .368
Regresar al índice

BRASIL

BATEO CON 9 PA

Jugador G PA AB R H 2B 3B HR BB SO SH SF SB CS RBI BA SLG
Seidy Morimoto 4 9 6 7 52 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 .833 1,833
Alves de Souza 3 9 8 3 6 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 .750 1,375
Morais Neto 4 12 9 8 6 1 0 3 1 0 0 0 3 0 10 .667 1,778
Honda, Ricardo 4 12 9 6 5 0 0 2 3 1 0 0 1 1 5 .556 1,222
Wanatabe Ito, D. 4 13 9 8 3 0 0 1 4 1 0 0 1 0 2 .333 .667
Morimoto, Alex 4 12 11 4 3 1 0 1 0 2 0 1 1 0 6 .273 .636

Less than 9 Plates Appearances

Yoshizumi, Brun 2 4 4 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1,000 1,500
Toshitaca Sugu 2 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1,000 1,500
Kurihara, Shino 2 4 3 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .667 1,000
Mizobe Nakamura 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 1,000
Nakashima Yun 2 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 .600 .600
Afonso Reginat 3 8 8 3 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .500 .625
Tanaka de Melo 4 6 6 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 .500 .500
Takigawa, Denis 2 3 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 .500 1,000
Massahiko Sasa 2 4 3 5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 .333 1,000
Tomio Sasaki, R 4 8 7 4 2 0 0 2 0 4 0 0 0 0 5 .286 1,143
Okuda E Silva 3 7 7 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .143 .143
Trindade, Vito 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .000 .000
Team Total 4 125 105 64 53 9 2 12 13 14 0 2 9 2 48 .505 .971
Regresar al índice

ECUADOR

BATEO CON 9 PA

Jugador G PA AB R H 2B 3B HR BB SO SH SF SB CS RBI BA SLG
Merchan Peso B. 4 13 9 5 4 0 0 2 4 2 0 0 0 1 4 .444 1,111
Fonseca Lecaro 4 12 5 1 2 0 0 0 6 1 1 0 0 0 1 .400 .400
Zuñiga Campana 4 13 11 4 3 0 0 1 2 6 0 0 0 1 2 .273 .545
Briones G. Jorge 4 13 11 4 3 1 0 0 2 3 0 0 1 0 0 .273 .364
Cedeño Galarza 4 2 11 1 3 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 .273 .273
Castro Yagual 3 10 9 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 .222 .333
Meza Cedeño, E. 4 13 10 2 1 1 0 0 3 4 0 0 0 0 0 .100 .200
Cedeo Ycaza, A. 4 10 8 1 0 0 0 0 2 4 0 0 1 1 1 .000 .000

Less than 9 Plates Appearances

Pita Mejía, D. 4 6 5 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 .400 .400
Alvarado A, C. 3 5 3 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 .333 .333
Urquizo Acosta 3 6 5 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 .000 .000
Villegas Delgado 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Cayetano Carva 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
García, Juan 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Team Total 4 19 91 23 21 3 0 3 25 33 1 0 2 3 15 .231 .363

Regresar al índice

PANAMÁ

BATEO CON 9 PA

Jugador G PA AB R H 2B 3B HR BB SO SH SF SB CS RBI BA SLG
Guerra, Diego 4 18 16 7 10 1 0 0 2 2 0 0 1 1 2 .625 .688
Alvear, Luis 4 10 7 6 4 0 0 3 3 2 0 0 1 0 8 .571 1,857
Rodriguez, Elidio 4 12 9 4 5 1 0 3 2 1 0 1 0 0 8 .556 1,667
Reina, Adolfo 4 12 10 5 5 1 0 0 2 1 0 0 0 0 5 .500 .600
Atencia, Aron 4 11 10 5 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 .500 .600
Ponce, Asheley 4 9 8 5 4 1 0 0 1 2 0 0 1 1 3 .500 .625
De León, Elias 4 1 10 5 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 .400 .800
Aparicio, Julio 4 15 13 6 5 1 0 1 1 1 0 0 1 0 6 .375 .875
Ponce, Dimas 3 9 8 4 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 .375 .875
Escobar, Edul 4 10 7 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 .143 .143

Less than 9 Plates Appearances

Jaramillo, Anyelo 3 5 4 3 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1,000 2,000
Jimenez, Gregorio 2 4 3 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 .667 1,000
Callender Vial. 3 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 .500 .500
Gonzalez, Ildemar 2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 1,000
Rodriguez, Rafael 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
Rodriguez, Jhon 2 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250
Castillo, Erick 3 6 5 2 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 .200 .200
Pinto, Alexis 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Team Total 4 145 121 62 57 11 0 10 18 17 0 2 2 51 .471 .810

Regresar al índice

Para recomendar el Sitio, presione aquí 

Campeonato Panamericano Salta  ® 2004

Salta (República Argentina)

Comuníquese vía mail: panamericanosalta@yahoo.com.ar