Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

 

Bateo

Argentina

Brasil

Ecuador

México

Panamá

Aruba

Chile

Colombia

Perú

Venezuela

ARGENTINA

BATEO CON 9 PA

Jugador G PA AB R H 2B 3B HR BB SO SH SF SB CS RBI BA SLG
Patat, Guillermo 4 11 11 5 8 4 0 0 0 1 0 0 1 0 2 .727 1,091
Takahashi, Darío 4 12 11 3 6 1 0 1 0 2 0 1 1 0 4 .545 .909
Gómez, Federico 4 11 9 1 3 0 1 0 2 2 0 0 0 0 3 .333 .556
Médica, Mariano 4 10 9 2 2 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 .222 .222
Kuda, Axel 9 10 9 2 1 1 0 0 1 3 0 0 2 0 0 .111 .222

Less than 9 Plate Appearances

Cufre, Ezequiel 4 5 5 2 3 0 0 1 0 2 0 0 1 0 4 .600 1,200
Portorrico, Lucas 3 5 5 1 3 1 0 1 0 1 0 0 2 1 2 .600 1,400
Colman, Alan 3 8 6 3 3 0 0 0 2 2 0 0 5 0 1 .500 .500
Murillo, Alejandro 3 8 6 4 2 1 0 1 2 3 0 0 1 0 2 .333 1,000
Cabanillas, Gonzal 1 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 .333 .333
Borrino, Matias 3 7 6 2 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 .000 .000
Leiva, Gonzalo 3 5 3 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 .000
Cardozo, Roberto 2 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Postigo, Francisco 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Palacios, José 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Altobelli, Gabriel 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Yanello, Andres 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
 
Team Total 4 105 91 27 32 8 1 4 11 29 0 1 19 1 18 .352 .593

Regresar al índice

ARUBA

BATEO CON 9 PA

Jugador G PA AB R H 2B 3B HR BB SO SH SF SB CS RBI BA SLG
Betrian, Aldemar 4 10 8 1 4 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 .500 .500
Lampe, Gimer 4 12 11 3 4 0 0 1 0 2 0 0 0 1 2 .364 .636
Boekhoudt, Ger. 4 9 7 2 2 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 .286 .714
Sylvania, Kelvin 4 9 9 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .222 .333
Arends, Shilton 4 10 10 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 .200 .200

Less than 9 Plate Appearances

Dandlou, Calver 4 8 6 1 2 0 0 1 1 2 1 0 1 0 2 .333 .833
Westerburger, D 3 6 3 1 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 2 .333 1,333
Irausquin, Car. 2 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
Nunes, Giomar 3 8 7 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 .000 .000
Hassel, Ryan 2 5 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 .000
Vrolijk, Theodo 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Arends, Arthur 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Leest, Alexander 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .000 .000
Figaroa, Iliandra 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Croes, Javier 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Team Total 4 85 72 10 18 2 1 3 9 18 2 0 2 4 7 .250 .431

Regresar al índice

PERÚ

BATEO CON 9 PA

Jugador G PA AB R H 2B 3B HR BB SO SH SF SB CS RBI BA SLG
Osaki Maruy, A. 3 11 10 4 5 1 0 1 1 2 0 0 0 2 2 .500 .900
Cuadros Ayarza 4 9 8 3 3 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 .375 .625
Hamamoto Nakam. 3 9 8 1 3 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 .375 .375
Ysa Urbina, Tadeo 4 9 8 3 2 1 0 0 1 1 0 0 2 0 2 .250 .375
Paz Vargas, Mac. 4 9 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 .000 .000

Less than 9 Plate Appearances

Wakabashi, Ku 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000
Zúñiga Alzamora 3 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 .333 .333
Ikeyashiro Higa 3 7 7 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 .286 .286
Noda Takeshi, A. 2 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250
Aguilar Chavez 3 8 7 1 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0 1 .143 .286
Fernández Valdez 2 7 7 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .143 .143
Hoshi Enobe, T. 4 5 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 .000
Vilca Uzategui 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .000 .000
Castillo, Ricardo 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Uezu Yazuoca, D 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Polo Flores, Ma. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000
Palomino Morón 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
                                   
Team Total 4 88 80 15 20 5 0 1 6 25 2 0 6 3 9 .250 .350

Regresar al índice

VENEZUELA

BATEO CON 9 PA

Jugador G PA AB R H 2B 3B HR BB SO SH SF SB CS RBI BA SLG
López Díaz, José 4 13 10 10 9 2 0 2 1 1 0 0 0 0 11 .900 1,700
Velazquez, Guil. 4 16 15 11 9 2 0 5 1 1 0 0 0 0 0 .800 1,733
Segovia Barrios 4 15 10 8 5 1 0 1 4 0 0 0 1 0 3 .500 .900
Cequea Urbano 4 15 12 7 5 2 0 1 3 1 0 0 1 0 4 .417 .833
Parejo García 4 14 11 7 4 2 0 0 3 2 0 0 0 0 4 .384 .545

Less than 9 Plate Appearances

Bracho Díaz, Tx 2 4 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 .667 .667
Ochipintti Lun 1 4 3 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .667 1,000
Alvarez, Rodrigo 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500
Alvarez Requen 3 8 7 4 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0 3 .429 1,286
Nieves Rangel 4 8 7 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 .429 1,286
Mujíca Grimon 3 5 5 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .460 .800
Gonzalez Rojas 3 4 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .333 .333
Arias Oliveros 3   7 4 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 .429 .429
Almeida Rojas 1 3 3 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 .333 1,333
Pérez Alfonzo 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Carrillo Briceño 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Gutierrez Ferr. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Team Total 4 128 6 67 50 2 0 14 17 15 0 1 3 0 52 .472 .981

Regresar al índice

MÉXICO

BATEO CON 9 PA

Jugador G PA AB R H 2B 3B HR BB SO SH SF SB CS RBI BA SLG
Guardado Gómez 4 11 7 5 4 1 0 0 3 0 0 0 1 1 5 .571 .714
Osuna Aguirre 4 13 11 6 5 0 0 2 2 1 0 0 1 0 6 .455 1,000
Martinez Pérez 4 13 9 9 4 0 0 2 4 1 0 0 1 0 7 .444 1,111
Mendoza Sanchéz 4 12 10 5 4 1 0 1 1 1 0 0 3 0 7 .400 .800
Gazca García, A. 4 13 11 2 4 1 0 1 2 4 0 0 0 0 6 .364 .727
Castro Zambran 4 15 12 7 3 2 1 0 2 2 0 0 1 0 3 .250 .583
Zamora, Luis 4 10 9 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 .222 .333

Less than 9 Plates Appearrances

Aranda Cardenas 3 4 4 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,250
Díaz García C. 3 5 3 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .667 .667
Rios Gutuerrez 3 4 4 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .500 1,667
Ordoñez Peraza 3 7 5 3 2 0 0 2 1 2 0 0 0 0 7 .400 1,600
Verdugo, Edgar 3 6 5 2 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 4 .400 1,400
Guerrero Marti 3 5 3 3 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 .333 1,333
Angulo Dominguez 4 8 6 3 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 .167 .667
Campos Ortega 3 6 3 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Castillo, Santi 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Vargas Velazquez 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Samayda Rascon 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Team Total 4 138 107 60 40 7 2 12 25 19 0 0 7 1 51 .374 .813

Regresar al índice

Para recomendar el Sitio, presione aquí 

Campeonato Panamericano Salta  ® 2004

Salta (República Argentina)

Comuníquese vía mail: panamericanosalta@yahoo.com.ar